Atendendo a pedidos, segue lista de Vídeo Aulas Disponíveis até o momento:
Vídeo Aulas Gratuitas
| Aula | Descrição | Categoria | Duração | 
| 1 | SAP MM – Visão Geral – Parte 01 | Visão Geral | 00:20:49 | 
| 2 | SAP MM – Visão Geral – Parte 02 | Visão Geral | 00:25:10 | 
| 3 | SAP MM – Visão Geral – Parte 03 | Visão Geral | 00:22:17 | 
| 4 | SAP MM – Visão Geral – Parte 04 | Visão Geral | 00:21:24 | 
| 5 | SAP MM – Visão Geral – Parte 05 | Visão Geral | 00:21:31 | 
| 6 | MRP Baseado no Consumo | Ger. Estoque | 00:17:37 | 
| 7 | Criar Pedido Automático com Base em Requisição de Compras Proveniente de MRP | Compras | 00:18:23 | 
| 8 | Perfis / Funções e Objetos de Autorização para Compras | Basis | 00:19:26 | 
| 9 | Processo de Cotação | Compras | 00:44:00 | 
| 10 | Como Instalar SAP GUI 7.20 no Linux Ubuntu 13.04 | Basis | 00:10:45 | 
| 11 | Como Testar / Executar BAPIS | Consultores SAP | 00:19:34 | 
| 12 | Como Criar uma Query | Consultores SAP | 00:28:01 | 
| 13 | Como Exportar e Importar uma Request Externa | Basis | 00:21:16 | 
| 14 | Processo de Transferência Entre Centros / Plantas – Pré Requisitos | Localização Brasil | 00:25:53 | 
| 15 | Processo de Reabastecimento com Transferência entre Centros | Localização Brasil | 00:41:57 | 
| 16 | Relatório de Controle de Insumos – 180 Dias – Processo de Subcontratação | Ger. Estoque | 00:14:56 | 
| 17 | Processo de Inventário Físico | Ger. Estoque | 00:32:02 | 
| 18 | Como Conectar-se ao SAP via WebServer usando SAPRFC – SAPxPHP | Basis | 00:18:40 | 
| 19 | MRP Baseado no Consumo com Ponto de Reabastecimento Automático | Ger. Estoque | 00:35:33 | 
| 20 | Controle de Status de Campos Pedido de Compras | Consultores SAP | 00:21:00 | 
| 21 | Utilização de Códigos de Impostos IVA – PO x MIRO – Parte 01 | Fiscal | 00:33:04 | 
| 22 | Utilização de Códigos de Impostos IVA – PO x MIRO – Parte 02 | Fiscal | 00:30:35 | 
| 23 | Utilização de Códigos de Imposto IVA – PO x MIRO – Parte 03 | Fiscal | 00:39:22 | 
| 24 | Gestão de Serviços de Frete com Contratos | Compras | 00:41:47 | 
| 25 | Gestão de Serviços de Frete com Contratos – P02 | Compras | 00:09:03 | 
| 26 | Processo de Subcontratação Intercompany 01/04 | Localização Brasil | 00:20:51 | 
| 27 | Processo de Subcontratação Intercompany 02/04 | Localização Brasil | 00:14:15 | 
| 28 | Processo de Subcontratação Intercompany 03/04 | Localização Brasil | 00:14:50 | 
| 29 | Processo de Subcontratação Intercompany 04/04 | Localização Brasil | 00:34:06 | 
| Total Geral: | 11:58:07 | 
Vídeo Aulas Exclusivas para Usuários SAP
| Aula | Descrição | Categoria | Duração | 
| 1 | SAP MM – Visão Geral | Visão Geral | 01:51:11 | 
| 2 | SAP MM – Estrutura do Empreendimento – Em Breve | Visão Geral | 00:00:00 | 
| 3 | Cadastro de Materiais | Dados Mestres | 01:03:01 | 
| 4 | Cadastro de Fornecedores | Dados Mestres | 00:34:31 | 
| 5 | Criação de Requisição de Compras | Compras | 00:41:37 | 
| 6 | Processo de Cotação | Compras | 00:43:59 | 
| 7 | Criação de Pedido de Compras | Compras | 00:42:22 | 
| 8 | Recebimento de Mercadorias | Ger. Estoque | 00:46:14 | 
| 9 | Recebimento de Faturas | Fiscal | 00:46:15 | 
| 10 | Compra para Centro de Custo | Compras | 00:46:11 | 
| 11 | Compra para Ativo Fixo | Compras | 00:18:47 | 
| 12 | Compra de Insumos – Frete FOB Planejado (1 ou 2 Notas) | Compras | 00:29:30 | 
| 13 | Compra de Insumos – Frete FOB Não Planejado (1 ou 2 Notas) | Compras | 00:36:32 | 
| 14 | Trabalhando com Registro INFO  | Dados Mestres | 00:35:16 | 
| 15 | Processo de Devolução de Mercadorias | Compras | 00:26:44 | 
| 16 | Processo de Subcontratação | Localização Brasil | 01:05:15 | 
| 17 | Processo de Transferência entre Centros | Localização Brasil | 00:24:59 | 
| 18 | Processo de Entrega Futura | Localização Brasil | 00:23:00 | 
| 19 | Processo de Embalagem Retornável  | Localização Brasil | 00:26:41 | 
| 20 | Processo de Inventário Físico – Proc. Individual | Ger. Estoque | 00:32:01 | 
| 21 | Processo de Inventário Físico – Proc. Coletivo  | Ger. Estoque | 00:21:05 | 
| 22 | Movimento de Mercadorias | Ger. Estoque | 00:31:23 | 
| 23 | Relatórios MB51 e MB52 | Ger. Estoque | 00:23:20 | 
| 24 | Utilização de Códigos de Imposto IVA – PO x MIRO – Parte 04  | Fiscal | 00:15:36 | 
| Total Geral: | 14:45:30 | 
Vídeo Aulas Exclusivas para Consultores SAP
| Aula | Descrição | Duração | 
| 1 | Configuração – Estratégia de Liberação de Req. de Compras | 00:55:47 | 
| 2 | Configuração – Estratégia de Liberação de Req. De Compras – WF | 00:58:30 | 
| 3 | Configuração – J1BTAX – Como Criar IVA 01/02  | 00:40:29 | 
| 4 | Configuração – J1BTAX – Como Criar IVA 02/02  | 00:21:47 | 
| 5 | Configuração – Sistema de Classificação de Materiais – Parte 01  | 00:28:13 | 
| 6 | Configuração – Sistema de Classificação de Materiais – Parte 02  | 00:12:49 | 
| 7 | Administração de Lotes – Implementação de Prazo de Validade  | 00:30:53 | 
| 8 | Administração de Lotes – Implementação de FIFO  | 00:35:44 | 
| 9 | Controle de Impressão de Pedido de Compras  | 00:14:44 | 
| Total Geral: | 04:58:56 | 
Total Geral de Vídeo Aulas até o Momento:
31h:42m:33s
60 Vídeo Aulas
Vídeo Aulas Gratuitas, você encontra aqui:
http://www.natsolutions.com.br/index.php/sap-video-aulas/video-aulas-gratuitas
Vídeo Aulas Exclusivas, você encontra aqui:
http://www.natsolutions.com.br/loja/17-sap-video-aulas
Não perca a promoção deste mês. Você a encontra aqui:
http://www.natsolutions.com.br/loja/home/12-sap-mm-combo-video-aulas-apostilas.html
 
													 
													 
													
0 comentário
Você precisa fazer log in para comentar.